• 1
  • 2
  • 3
  • 4
产品展示
沃尔沃柴油发电机组
产品说明

 
    
         沃尔沃(Volvo)柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观—质量、安全、环保紧密相联系在一起。沃尔沃(Volvo)柴油发电机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。
型号 功率 发动机型号 缸数 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 机油容量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组外型尺寸
(L×B×H)mm
机组重量
Kg
额定 备用
JHV-75GF 68 75 TD520GE 4L 108 130 4.76 13 208 2200×720×1380 1100
JHV-88GF 80 88 TAD520GE 4L 108 130 4.76 13 206 2200×720×1380 1200
JHV-115GF 104 115 TD532GE 6L 108 130 7.15 20 206 2520×750×1400 1350
JHV-132GF 120 132 TAD731GE 6L 108 130 7.15 20 197 2500×850×1400 1450
JHV-165GF 150 165 TAD732GE 6L 108 130 7.15 34 204 2500×900×1600 1550
JHV-180GF 165 180 TAD733GE 6L 108 130 7.15 34 205 2500×900×1600 1600
JHV-220GF 200 220 TAD734GE 6L 120 138 9.36 35 200 2700×960×1600 2200
JHV-250GF 220 250 TAD940GE 6L 120 138 9.36 35 200 3000×1000×1600 2300
JHV-280GF 260 280 TAD941GE 6L 120 138 9.36 33 202 3000×1000×1600 2500
JHV-330GF 300 330 TAD1241GE 6L 131 150 12.13 35 198 3000×1100×1600 2700
JHV-360GF 330 360 TAD1242GE 6L 131 150 12.13 35 198 3300×1100×1600 2900
JHV-400GF 360 400 TAD1630GE 6L 144 165 16.12 64 198 3300×1100×1800 3100
JHV-400GF 360 400 TAD1640GE 6L 144 165 16.12 48 194 3300×1200×1800 3200
JHV-440GF 400 440 TAD1641GE 6L 144 165 16.12 48 198 3400×1200×1900 3300
JHV-500GF 456 500 TAD1642GE 6L 144 165 16.12 48 200 3500×1200×1900 3500
JHV-550GF 500 550 TWD1643GE 6L 144 165 16.12 64 205 3500×1200×1900 3600

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。